東京都で亡くなった人の数のうち、相続税申告が必要となったケース、さらには相続税納付が必要になったケースは、どのくらいの割合だったのでしょうか。
官公庁が公表している令和元年(2019年)分のデータを基礎にして独自に調査分析してみました。
東京都の状況
1年間に東京都で亡くなった人の数については、東京都(福祉保健局)が、市区町村単位の内訳が分かる形で公表しています。
東京都における相続税申告書の提出件数や相続税納付の件数については、国税庁の東京国税局が、税務署所轄地域単位の内訳が分かる形で公表しています。
そこで、前者を分母、後者を分子として組み合わせることで、東京都内の地域ごとの「申告割合」「課税割合」を算出してみました。
令和元年(2019年)分の結果は次のとおりです。
税務署 | 所轄地域 | 被相続人数=死亡者数 (A) | 相続税申告書の提出に係る被相続人数 (B) | うち相続税額があるもの (C) | 申告 割合 (B/A) | 課税 割合 (C/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
麹町、神田 | 千代田区 | 381人 | 174人 | 135人 | 45.7% | 35.4% |
日本橋、京橋 | 中央区 | 925人 | 298人 | 223人 | 32.2% | 24.1% |
芝、麻布 | 港区、島部 | 1,987人 | 614人 | 489人 | 30.9% | 24.6% |
四谷、新宿 | 新宿区 | 2,695人 | 846人 | 626人 | 31.4% | 23.2% |
小石川、本郷 | 文京区 | 1,677人 | 652人 | 481人 | 38.9% | 28.7% |
東京上野、浅草 | 台東区 | 1,914人 | 456人 | 326人 | 23.8% | 17.0% |
本所、向島 | 墨田区 | 2,474人 | 427人 | 310人 | 17.3% | 12.5% |
江東西、江東東 | 江東区 | 4,133人 | 570人 | 395人 | 13.8% | 9.6% |
品川、荏原 | 品川区 | 3,200人 | 785人 | 580人 | 24.5% | 18.1% |
目黒 | 目黒区 | 1,989人 | 803人 | 564人 | 40.4% | 28.4% |
大森、雪谷、蒲田 | 大田区 | 6,547人 | 1,546人 | 1,109人 | 23.6% | 16.9% |
世田谷、北沢、玉川 | 世田谷区 | 6,915人 | 2,473人 | 1,943人 | 39.7% | 28.1% |
渋谷 | 渋谷区 | 1,614人 | 661人 | 508人 | 41.0% | 31.5% |
中野 | 中野区 | 2,794人 | 833人 | 562人 | 29.8% | 20.1% |
杉並、荻窪 | 杉並区 | 4,623人 | 1,795人 | 1,288人 | 38.8% | 27.9% |
豊島 | 豊島区 | 2,347人 | 607人 | 436人 | 25.9% | 18.6% |
王子 | 北区 | 3,599人 | 643人 | 452人 | 17.9% | 12.6% |
荒川 | 荒川区 | 2,132人 | 330人 | 238人 | 15.5% | 11.2% |
板橋 | 板橋区 | 5,257人 | 916人 | 633人 | 17.4% | 12.0% |
練馬東、練馬西 | 練馬区 | 6,204人 | 1,625人 | 1,128人 | 26.2% | 18.2% |
足立、西新井 | 足立区 | 7,221人 | 863人 | 618人 | 12.0% | 8.6% |
葛飾 | 葛飾区 | 4,863人 | 651人 | 473人 | 13.4% | 9.7% |
江戸川北、江戸川南 | 江戸川区 | 5,974人 | 852人 | 618人 | 14.3% | 10.3% |
八王子 | 八王子市 | 5,530人 | 778人 | 590人 | 14.1% | 10.7% |
立川 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 5,983人 | 1,159人 | 842人 | 19.4% | 14.1% |
武蔵野 | 武蔵野市、三鷹市、小金井市 | 3,644人 | 1,229人 | 865人 | 33.7% | 23.7% |
青梅 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 4,832人 | 611人 | 450人 | 12.6% | 9.3% |
武蔵府中 | 府中市、調布市、狛江市 | 4,705人 | 1,140人 | 811人 | 24.2% | 17.2% |
町田 | 町田市 | 4,072人 | 729人 | 537人 | 17.9% | 13.2% |
日野 | 日野市、多摩市、稲城市 | 3,645人 | 685人 | 508人 | 18.8% | 13.9% |
東村山 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,994人 | 1,250人 | 908人 | 17.9% | 13.0% |
計 | 東京都 | 120,870人 | 27,271人 | 19,646人 | 22.6% | 16.3% |
全国平均との比較
国税庁発表資料によると、同年の日本全国でみた相続税の申告割合は10.7%(=147,801/1,381,093)、課税割合は8.4%(=115,267/1,381,093)です。
つまり、東京都は全国平均の約2倍にもなります。
割合が高い地域 トップ5
東京都内はどこも申告割合・課税割合が高い傾向にありますが、そのなかでも特に高い地域上位5位を挙げると次のとおりです。
【申告割合のトップ5】
順位 | 地域 | 申告割合 |
---|---|---|
1 | 千代田区 | 45.7% |
2 | 渋谷区 | 41.0% |
3 | 目黒区 | 40.4% |
4 | 世田谷区 | 39.7% |
5 | 文京区 | 38.9% |
【課税割合のトップ5】
順位 | 地域 | 課税割合 |
---|---|---|
1 | 千代田区 | 35.4% |
2 | 渋谷区 | 31.5% |
3 | 文京区 | 28.7% |
4 | 目黒区 | 28.4% |
5 | 世田谷区 | 28.1% |
高級住宅街として名を馳せているところが並びました。
こうした地域では、申告割合および課税割合ともに全国平均の約4倍にもなります。