国税庁は、毎年7月1日にその年の相続税路線価を公開し、併せて「都道府県庁所在都市の最高路線価」や「税務署(の所轄地域)別最高路線価」を発表しています。
この国税庁の取り組みに倣い、筆者の事務所のあるさいたま市について、令和3年分のさいたま市10区それぞれの最高相続税路線価を独自にまとめてみました。
区名 | 所在地 | 最高路線価 令和3年 | 対前年 変動率 |
---|---|---|---|
西区 | 西大宮1丁目 西大宮駅北口駅前ロータリー | 230 | -2.1% |
北区 | 宮原町3丁目 宮原駅東口駅前ロータリー | 330 | 0.0% |
大宮区 | 桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 4,260 | 0.0% |
見沼区 | 東大宮5丁目 東大宮駅東口駅前ロータリー | 295 | 0.0% |
中央区 | 新都心 さいたま新都心駅西口 ふじ通り | 1,640 | 0.0% |
桜区 | 田島5丁目 西浦和駅前通り | 230 | 0.0% |
浦和区 | 高砂1丁目 浦和駅西口駅前ロータリー | 1,900 | -1.0% |
南区 | 別所7丁目 武蔵浦和駅東口駅前ロータリー | 690 | 0.0% |
緑区 | 美園4丁目 浦和美園駅駅前ロータリー | 255 | 0.0% |
岩槻区 | 本町1丁目 岩槻駅東口駅前ロータリー | 175 | 0.0% |
大宮区の大宮駅西口駅前が突出して高いです。
また、中山道沿いの鉄道駅前が相対的に高めです。
対前年比でいうと、令和2年までは上昇傾向が続きましたが、令和3年はほぼ横ばいないし下落傾向がみられるようになってしまいました。
これは全国的な傾向であり、さいたま市も例外ではあり得なかったようです。